ImmoNr | 5253 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 41515 |
Ort | Grevenbroich | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 140 m² | Nutzfläche | 60 m² |
Grundstücksgröße | 498 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 410.000 € | Außen-Provision | 3,57 % (inkl. 19% MwSt) |
Währung | € |
ImmoNr | 5253 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 41515 |
Ort | Grevenbroich |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 140 m² |
Nutzfläche | 60 m² |
Grundstücksgröße | 498 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 410.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % (inkl. 19% MwSt) |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.09.2035
Endenergiebedarf: 361.06 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: H
Baujahr | 1922 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 12.09.2035 |
Endenergiebedarf | 361,06 kWh/(m²a) |
BJ der Anlagentechnik | 1995 |
wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |